サービス・料金
- 相続税申告の料金表(シルバー、ゴールド)のみ
- 事業承継の料金表のみ
- 法人と個人の税務顧問報酬の料金表(シンプルプラン、ベーシックプラン、ビジネスプラン)
シンプルプラン | ベーシックプラン | ビジネスプラン | |
---|---|---|---|
売上規模 | |||
~1,000万円 | 274,000 | 310,000 | |
~3,000万円 | 315,000 | 351,000 | |
~5,000万円 | 376,000 | 400,000 | 460,000 |
~1億円 | 500,000 | 560,000 | 620,000 |
面談頻度 | 3か月毎 | 2か月毎 | 毎月 |
税務会計顧問 | ◯ | ◯ | ◯ |
インボイス対応 | ◯ | ◯ | ◯ |
年末調整 | ◯ | ◯ | |
法定調書作成 | ◯ | ◯ | |
償却資産税申告 | ◯ | ◯ | |
資金繰表作成 | ◯ |
税務会計顧問サービスに含まれる内容
- 面談
- 税務相談
- 月次仕訳チェックと修正事項リストのお渡し
- 月次試算表確定完了のお知らせ(翌月15日まで)
- 決算前着地予測、納税予測お伝え(決算月の前月、決算月)
- 年間納税スケジュールのお知らせ(年度開始時)